| Área | Clube | Reuniões | Frequência |
|---|---|---|---|
| Grupo 13 | Rotary Club de Altinópolis | NI | NI |
| Grupo 7 | Rotary Club de Araraquara | NI | NI |
| Grupo 7 | Rotary Club de Araraquara-Carmo | NI | NI |
| Grupo 7 | Rotary Club de Araraquara-Inovação | NI | NI |
| Grupo 7 | Rotary Club de Araraquara-Leste | 1 | 87,50% |
| Grupo 7 | Rotary Club de Araraquara-Morada do Sol | NI | NI |
| Grupo 7 | Rotary Club de Araraquara-Oeste | NI | NI |
| Grupo 7 | Rotary Club de Araraquara-Santa Angelina | NI | NI |
| Grupo 5 | Rotary Club de Barrinha | NI | NI |
| Grupo 13 | Rotary Club de Batatais | NI | NI |
| Grupo 13 | Rotary Club de Batatais-Cana Verde | NI | NI |
| Grupo 6 | Rotary Club de Bebedouro | NI | NI |
| Grupo 6 | Rotary Club de Bebedouro-Solidariedade | NI | NI |
| Grupo 14 | Rotary Club de Cajuru | NI | NI |
| Grupo 4 | Rotary Club de Cássia | NI | NI |
| Grupo 13 | Rotary Club de Cássia dos Coqueiros | NI | NI |
| Grupo 11 | Rotary Club de Cravinhos | NI | NI |
| Grupo 12 | Rotary Club de Descalvado | NI | NI |
| Grupo 12 | Rotary Club de Dois Córregos | NI | NI |
| Grupo 13 | Rotary Club de Franca | NI | NI |
| Grupo 3 | Rotary Club de Franca-Capital do Calçado | NI | NI |
| Grupo 13 | Rotary Club de Franca-Imperador | NI | NI |
| Grupo 13 | Rotary Club de Franca-Sul | NI | NI |
| Grupo 3 | Rotary Club de Franca-Três Colinas | NI | NI |
| Grupo 2 | Rotary Club de Guaira | NI | NI |
| Grupo 1 | Rotary Club de Guará | NI | NI |
| Grupo 6 | Rotary Club de Guariba | NI | NI |
| Grupo 1 | Rotary Club de Igarapava | NI | NI |
| Grupo 2 | Rotary Club de Ipuã | NI | NI |
| Grupo 4 | Rotary Club de Itaú de Minas | NI | NI |
| Grupo 1 | Rotary Club de Ituverava | NI | NI |
| Grupo 6 | Rotary Club de Jaboticabal | 1 | 55,56% |
| Grupo 8 | Rotary Club de Jardinópolis | NI | NI |
| Grupo 6 | Rotary Club de Matão | 2 | 81,82% |
| Grupo 6 | Rotary Club de Matão-Terra da Saudade | NI | NI |
| Grupo 1 | Rotary Club de Miguelópolis | NI | NI |
| Grupo 6 | Rotary Club de Monte Alto | NI | NI |
| Grupo 13 | Rotary Club de Monte Santo de Minas | NI | NI |
| Grupo 2 | Rotary Club de Morro Agudo | NI | NI |
| Grupo 2 | Rotary Club de Orlândia | NI | NI |
| Grupo 4 | Rotary Club de Passos | NI | NI |
| Grupo 4 | Rotary Club de Passos-Rio Grande | NI | NI |
| Grupo 5 | Rotary Club de Pontal | NI | NI |
| Grupo 11 | Rotary Club de Porto Ferreira | NI | NI |
| Grupo 5 | Rotary Club de Pradópolis | NI | NI |
| Grupo 12 | Rotary Club de Ribeirão Bonito | NI | NI |
| Grupo 8 | Rotary Club de Ribeirão Preto | NI | NI |
| Grupo 9 | Rotary Club de Ribeirão Preto - Califórnia | NI | NI |
| Grupo 8 | Rotary Club de Ribeirão Preto - Esperança | NI | NI |
| Grupo 9 | Rotary Club de Ribeirão Preto-Boulevard | 1 | 42,86% |
| Grupo 8 | Rotary Club de Ribeirão Preto-Centenário no Brasil | NI | NI |
| Grupo 9 | Rotary Club de Ribeirão Preto-Entre Rios | 1 | 76,92% |
| Grupo 9 | Rotary Club de Ribeirão Preto-Jardim Paulista | NI | NI |
| Grupo 9 | Rotary Club de Ribeirão Preto-Leste | NI | NI |
| Grupo 8 | Rotary Club de Ribeirão Preto-Luz | NI | NI |
| Grupo 10 | Rotary Club de Ribeirão Preto-Norte | NI | NI |
| Grupo 10 | Rotary Club de Ribeirão Preto-Nova Aliança | NI | NI |
| Grupo 8 | Rotary Club de Ribeirão Preto-Oeste | NI | NI |
| Grupo 8 | ROTARY CLUB DE RIBEIRÃO PRETO-OLHOS D'ÁGUA | NI | NI |
| Grupo 10 | Rotary Club de Ribeirão Preto-Saúde | NI | NI |
| Grupo 7 | Rotary Club de Rincão-Da Paz | NI | NI |
| Grupo 13 | Rotary Club de Santo Antonio da Alegria-Cidade Folclore | NI | NI |
| Grupo 12 | Rotary Club de São Carlos | NI | NI |
| Grupo 12 | Rotary Club de São Carlos-Bandeirantes | NI | NI |
| Grupo 12 | Rotary Club de São Carlos-Clima | NI | NI |
| Grupo 12 | Rotary Club de São Carlos-Inspiração | NI | NI |
| Grupo 12 | Rotary Club de São Carlos-Norte | NI | NI |
| Grupo 12 | Rotary Club de São Carlos-Pinhal | NI | NI |
| Grupo 2 | Rotary Club de São Joaquim da Barra | NI | NI |
| Grupo 2 | Rotary Club de São Joaquim da Barra-Centenário | NI | NI |
| Grupo 4 | Rotary Club de São Sebastião do Paraíso | NI | NI |
| Grupo 14 | Rotary Club de São Simão | NI | NI |
| Grupo 5 | Rotary Club de Sertãozinho | NI | NI |
| Grupo 5 | Rotary Club de Sertãozinho-Aparecida | NI | NI |
| Grupo 11 | Rotary Club de Tambaú | NI | NI |
| Grupo 6 | Rotary Club de Taquaritinga | NI | NI |
| Grupo 5 | Rotary Club de Viradouro | NI | NI |
| Grupo 7 | Rotary Club Satélite de Araraquara-Leste da Amizade | NI | NI |
| Rotary Club Satélite de Ribeirão Preto-Olhos D'Água Nascente | NI | NI | |
| Grupo 10 | Rotary E-Club Distrito 4540 | NI | NI |
História
Colégio de Governadores
Governadores Assistentes
Equipe Distrital
Clubes do Distrito
Rotary International
Brazil Office
Quantos Somos
Contato
Política de Privacidade
Junte-se a líderes
Troque Ideias
Entre em Ação
Áreas de Enfoque
Objetivos
Visão
Missão
Valores
Nossos Princípios